CHT6000W_circuit CHT6000W_Exploded_Viewl CHT6000W_user_manual_GRE
| Αριθμός ζωνών θέρμανσης | 4 |
| Μάτι 1 | Κεραμικό 145 mm, 1200 W |
| Μάτι 2 | Κεραμικό 145 mm, 1200 W |
| Μάτι 3 | Κεραμικό 180 mm, 1800 W |
| Μάτι 4 | Κεραμικό, 1800 W |
| Τύπος φούρνου | Ηλεκτρικός |
| Συρτάρι | Ναι |
| Χωρητικότητα φούρνου | 69 l |
| Λειτουργίες φούρνου | 8 |
| Λειτουργία απόψυξης | Ναι |
| Grill Χρωμίου | 1 |
| Ρηχό ταψί | Ναι |
| Βαθύ Ταψί | Ναι |
| Αποσπώμενη πόρτα φούρνου | Ναι |
| Πλάτος | 60 cm |
| Πλάτος με ανοιχτή πόρτα | 1050 mm |
| Συνολική ισχύς | 8600 W |
| Ανω αντίσταση | 1200 W |
| Κάτω αντίσταση | 1100 W |
| Ηλεκτρικό Grill | 1400 W |
| Ηλεκτρικό διπλό Grill | 2600 W |
| Δείκτης ενεργειακής απόδοσης – τυπικό | 103.6 |
| Δείκτης ενεργειακής απόδοσης – Με αέρα | 95.3 |
| Κατανάλωση ενέργειας – τυπικό | 0,87 kWh/cycle |
| Κατανάλωση ενέργειας – με αέρα | 0.8 kWh/cycle |
| Λειτουργία ανεμιστήρα | Ναι |
| Διπλό Grill και λειτουργία αέρα | Ναι |
| Στατική λειτουργία μαγειρέματος | Ναι |
| Κάτω αντίσταση και λειτουργία αέρα | Ναι |
| Λειτουργία γρήγορου Grill | Ναι |
| Τεχνολογίες | Μεγάλος φούρνος, καλώδιο παροχής, Turbo φούρνος, δυο ταψιά ψησίματος |
| Ενεργειακή κλάση | A |
| Φώς εντός φούρνου | Ναι |
| Τύπος χρονομετρητή | Μηχανικός |
| Θερμοστάτης | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Διαστάσεις συσκευής (ΠxΥxΒ) | 850 x 600 x 600 mm |
| Μέγιστο καθαρό βάρος | 43,18 kg |
















