| (BTU) | 9000 |
| Ενεργειακή Απόδοση Ψύξης / Θέρμανσης | A++ / A+++ |
| Eύρος Θερμοκρασίας Ψύξης (°C) | +16 to +49 |
| Eύρος Θερμοκρασίας Θέρμανσης (°C) | -15 to +30 |
| Ψυκτικό | R32 |
| Ποσότητα Ψυκτικού (g) | 560 |
| Επίπεδο Ήχου Εσωτ./Εξωτ. Μονάδας (dB) | 53/61 |
| Εποχιακός Συντελεστής Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,20 |
| Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,00 |
| Μετρημένη Τάση (V) | 220-240 |
| Μετρημένη Συχνότητα (Hz) | 50 |
| Ικανότητα Ψύξης (W) | 2700 |
| Ικανότητα Θέρμανσης (W) | 2900 |
| PDC (W) | 2650 |
| PDH (W) | 3400 |
| Ρεύμα Ψύξης (A) | 3,80 |
| Ρεύμα Θέρμανσης (A) | 4,10 |
| Εισροή Ψύξης (W) | 800 |
| Εισροή Θέρμανσης (W) | 850 |
| Μέγιστο Ρεύμα Εισροής (A) | 9,5 |
| Μέγιστη Ισχύς Εισροής (W) | 1900 |
| Μέγιστη Πίεση Εκκένωσης (Mpa) | 4,30 |
| Μέγιστη Πίεση Αναρρόφησης (Mpa) | 2,50 |
| Ποσότητα Ροής Αέρα (m3/h) | 600 |
| Indoor | |
| Καθαρή Διάσταση (WxHxD) | 750x285x200 |
| Διάσταση Συσκευασίας (WxHxD) | 802x346x262 |
| Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8 |
| Μεικτό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 9 |
| Outdoor | |
| Καθαρή Διάσταση (WxHxD) | 705x530x279 |
| Διάσταση Συσκευασίας (WxHxD) | 825x595x326 |
| Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 22,5 |
| Μεικτό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 28 |
| Ικανότητα Αφύγρανσης (L/h) | 1 |
| Προτεινόμενη Επιφάνεια (m2) | 11.0~17.6 |
| Απόσταση Μεταξύ Στηριγμάτων (mm) | 540 |
| Weight | 33 kg |
|---|---|
| Dimensions | 70,5 × 53 × 27,9 cm |
| Φόρος Ανακύκλωσης | 3,65 € |
| Χρώμα | |
| Energy Label | |
| Warranty | 5ετής – Κομπρεσέρ / 2ετής – Ηλεκτρικά |
| Είδος | |
| Ισχύς | |
| Πλάτος | |
| Τοποθέτηση |
Related products
Κλιματισμός
Κλιματισμός











