IVA5, IVA6, IVA7, IVA8_user manual_GRE
(BTU) | 12000 |
Ενεργειακή Απόδοση Ψύξης / Θέρμανσης | A++ / A+++ |
Eύρος Θερμοκρασίας Ψύξης (°C) | +16 to +49 |
Eύρος Θερμοκρασίας Θέρμανσης (°C) | -15 to +30 |
Ψυκτικό | R32 |
Ποσότητα Ψυκτικού (g) | 560 |
Επίπεδο Ήχου Εσωτ./Εξωτ. Μονάδας (dB) | 53/62 |
Εποχιακός Συντελεστής Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,19 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,03 |
Μετρημένη Τάση (V) | 220-240 |
Μετρημένη Συχνότητα (Hz) | 50 |
Ικανότητα Ψύξης (W) | 3500 |
Ικανότητα Θέρμανσης (W) | 3800 |
PDC (W) | 3500 |
PDH (W) | 3400 |
Ρεύμα Ψύξης (A) | 5,60 |
Ρεύμα Θέρμανσης (A) | 4,90 |
Εισροή Ψύξης (W) | 1180 |
Εισροή Θέρμανσης (W) | 1100 |
Μέγιστο Ρεύμα Εισροής (A) | 9,5 |
Μέγιστη Ισχύς Εισροής (W) | 1900 |
Μέγιστη Πίεση Εκκένωσης (Mpa) | 4,30 |
Μέγιστη Πίεση Αναρρόφησης (Mpa) | 2,50 |
Ποσότητα Ροής Αέρα (m3/h) | 600 |
Indoor | |
Καθαρή Διάσταση (WxHxD) | 792x292x201 |
Διάσταση Συσκευασίας (WxHxD) | 855x350x270 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 8,5 |
Μεικτό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 12 |
Outdoor | |
Καθαρή Διάσταση (WxHxD) | 705x530x279 |
Διάσταση Συσκευασίας (WxHxD) | 825x595x326 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 22,5 |
Μεικτό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 26 |
Ικανότητα Αφύγρανσης (L/h) | 1 |
Προτεινόμενη Επιφάνεια (m2) | 14~25 |
Απόσταση Μεταξύ Στηριγμάτων (mm) | 474 |