IVA5, IVA6, IVA7, IVA8_user manual_GRE
(BTU) | 18000 |
Ενεργειακή Απόδοση Ψύξης / Θέρμανσης | A++ / A+++ |
Eύρος Θερμοκρασίας Ψύξης (°C) | +16 to +49 |
Eύρος Θερμοκρασίας Θέρμανσης (°C) | -15 to +30 |
Ψυκτικό | R32 |
Ποσότητα Ψυκτικού (g) | 1030 |
Επίπεδο Ήχου Εσωτ./Εξωτ. Μονάδας (dB) | 57/62 |
Εποχιακός Συντελεστής Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 7 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,19 |
Μετρημένη Τάση (V) | 220-240 |
Μετρημένη Συχνότητα (Hz) | 50 |
Ικανότητα Ψύξης (W) | 5300 |
Ικανότητα Θέρμανσης (W) | 5600 |
PDC (W) | 5300 |
PDH (W) | 5000 |
Ρεύμα Ψύξης (A) | 7,50 |
Ρεύμα Θέρμανσης (A) | 7 |
Εισροή Ψύξης (W) | 1580 |
Εισροή Θέρμανσης (W) | 1550 |
Μέγιστο Ρεύμα Εισροής (A) | 12 |
Μέγιστη Ισχύς Εισροής (W) | 2400 |
Μέγιστη Πίεση Εκκένωσης (Mpa) | 4,30 |
Μέγιστη Πίεση Αναρρόφησης (Mpa) | 2,50 |
Ποσότητα Ροής Αέρα (m3/h) | 850 |
Indoor | |
Καθαρή Διάσταση (WxHxD) | 940x316x224 |
Διάσταση Συσκευασίας (WxHxD) | 1010x385x310 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 11,5 |
Μεικτό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 16 |
Outdoor | |
Καθαρή Διάσταση (WxHxD) | 785x555x300 |
Διάσταση Συσκευασίας (WxHxD) | 900x615x380 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 28 |
Μεικτό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 40 |
Ικανότητα Αφύγρανσης (L/h) | 1,6 |
Προτεινόμενη Επιφάνεια (m2) | 22.0~35.1 |
Απόσταση Μεταξύ Στηριγμάτων (mm) | 545 |