| Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | 1400 rpm |
| Αριθμός προγραμμάτων | 15 |
| Προγράμματα | Cotton 60°, Eco 40-60, Cotton Prewash, Cotton 20°, Color Cotton, Wool 30°, Rinse, Allergy Free, Spin, Delicate 30°, Synthetics 40°, Duvet 40°, Jeans/Dark 30°, Rapid 60min/60°, Quick 15min/30° |
| Δείκτης ενεργειακής απόδοσης | 80 |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | D |
| Δείκτης απόδοσης πλύσης | 1.04 |
| Απόδοση ξεπλύματος (g/kg) | 5 |
| Τεχνολογίες | Aqua-logic σύστημα, Αντιαλλεργικό πρόγραμμα, Γρήγορη πλύση 15 λεπτών, γρήγορη πλύση 60 λεπτών, κλείδωμα ασφαλείας, υπερμέγεθο display, σύστημα ελέγχου ανισορροπίας |
| Ενεργειακή κατανάλωση (ανα κύκλο) (kWh) | 1.703 |
| Ενεργειακή κατανάλωση (ανα 100 κύκλους) (kWh) | 79 |
| Κατανάλωση νερού (ανα κύκλο) (L) | 52 |
| Κλάση απόδοσης στεγνώματος | B |
| Διάρκεια προγράμματος (h:min) | 03:50 |
| Αερομεταφερόμενες εκπομπές ακουστικού θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 77 |
| Κλάση αερομεταφερόμενων εκπομπών ακουστικού θορύβου | C |
| Κουμπιά λειτουργίας | Λαβή ρύθμισης θερμοκρασίας πλύσης, Λαβή ρύθμισης ταχύτητας περιστροφής, Κουμπί καθυστερημένης έναρξης (1-23h), Αντιαλλεργικό πρόγραμμα, Επιταχυμένη πλύση, Εναρξη/Παύση |
| Χωρητικότητα κάδου | 62 l |
| Διάμετρος πόρτας | 470 mm |
| Εναπομείνων χρόνος | Ναι |
| Display | Ναι |
| Δείκτες | Δείκτης κύκλου πλύσης |
| Σύστημα ελέγχου λειτουργίας | Ηλεκτρονικό |
| Σύστημα ελέγχου σφαλμάτων | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Διαστάσεις προιόντος (WxHxD) | 597x845x582 mm |
| Καθαρό βάρος | 78 kg |
| Weight | 78 kg |
|---|---|
| Dimensions | 58,2 × 59,7 × 84,5 cm |
| Φόρος Ανακύκλωσης | 7,56 |
| Ισχύς | |
| Τύπος | |
| Warranty | 5 |
| Volume |
Related products
Πλυντήρια
Πλυντήρια
Πλυντήρια
Πλυντήρια
Πλυντήρια
Πλυντήρια
Πλυντήρια


















