| Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | 1200 rpm |
| Αριθμός προγραμμάτων | 15 |
| Προγράμματα | Cotton 60°, Eco 40-60, Cotton Prewash, Cotton 20°, Color Cotton, Wool 30°, Rinse, Allergy Free, Spin, Delicate 30°, Synthetics 40°, Mix 40°, Jeans/Dark 30°, Rapid 60min/60°, Quick 15min/30° |
| Δείκτης ενεργειακής απόδοσης | 80 |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | D |
| Δείκτης απόδοσης πλύσης | 1.04 |
| Απόδοση ξεπλύματος (g/kg) | 5 |
| Τεχνολογίες | Aqua-logic σύστημα, γρήγορη πλύση σε 15 λεπτά, γρήγορη πλύση σε 60 λεπτά, κλείδομα ασφαλείας, σύστημα ελέγχου ανισορροπίας |
| Ενεργειακή κατανάλωση (ανα κύκλο) (kWh) | 1.082 |
| Ενεργειακή κατανάλωση (ανα 100 κύκλους) (kWh) | 73 |
| Χωρητικότητα κάδου | 49 l |
| Διάμετρος πόρτας | 440 mm |
| Κατανάλωση Νερού (ανα κύκλο) (L) | 45 |
| Κλάση απόδοσης στεγνώματος | B |
| Διάρκεια προγράμματος (h:min) | 03:25 |
| Αερομεταφερόμενες εκπομπές ακουστικού θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 79 |
| Κλάση αερομεταφερόμενων εκπομπών ακουστικού θορύβου | C |
| Κουμπιά λειτουργίας | Λαβή ρύθμισης θερμοκρασίας πλύσης, Λαβή ρύθμισης ταχύτητας περιστροφής, λαβή καθυστερημένης εκκίνησης (1-23h), Εναρξη/Παύση |
| Δείκτες | Δείκτης κύκλου πλύσης |
| Σύστημα ελέγχου λειτουργίας | Ηλεκτρονικό |
| Σύστημα εντοπισμού σφάλματος | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Διαστάσεις συσκευής (WxHxD) | 597x845x527 mm |
| Καθαρό Βάρος | 62,5 kg |
| Weight | 63 kg |
|---|---|
| Dimensions | 59,7 × 52,7 × 84,5 cm |
| Φόρος Ανακύκλωσης | 6,41 € |
| Ισχύς | |
| Τύπος | |
| Warranty | 5 |
| Volume |
Related products
Πλυντήρια
Πλυντήρια
Πλυντήρια
Πλυντήρια
Πλυντήρια


















