| Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | 800 rpm |
| Αριθμός προγραμμάτων | 15 |
| Προγράμματα | Cotton 90°, Cotton 60°, Eco 40-60, Cotton Prewash, Cotton 20°, Color Cotton, Wool 30°, Intensive Rinse, Spin, Delicate 30°, Synthetics 40°, Mix 40°, Shirts 60°, Rapid 60min/60°, Quick 15min/30° |
| Δείκτης ενεργειακής απόδοσης | 80 |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | D |
| Δείκτης απόδοσης πλύσης | 1.04 |
| Απόδοση ξεπλύματος (g/kg) | 5 |
| Τεχνολογίες | Aqua-logic σύστημα, γρήγορη πλύση σε 15 λεπτά, γρήγορη πλύση σε 60 λεπτά, κλείδωμα ασφαλείας, σύστημα ελέγχου ανισορροπίας |
| Σύστημα ελέγχου ανισορροπίας | Da |
| Κατανάλωση ενέργειας (ανα κύκλο) (kWh) | 0.874 |
| Energy consumption (per 100 cycles) (kWh) | 65 |
| Κατανάλωση νερού (ανα κύκλο) (L) | 43 |
| Κλάση απόδοσης στυψίματος | E |
| Διάρκεια προγράμματος (h:min) | 03:13 |
| Αερομεταφερόμενες εκπομπές ακουστικού θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 76 |
| Κλάση αερομεταφερόμενων εκπομπών ακουστικού θορύβου | B |
| Κουμπιά λειτουργίας | Κουμπί θερμοκρασίας πλύσης, κουμπί no-spin, κουμπί έναρξης/παύσης |
| Χωρητικότητα κάδου | 44 l |
| Διάμετρος πόρτας | 440 mm |
| Δείκτες | Δείκτης κύκλου πλύσης |
| Σύστημα ελέγχου | Ηλεκτρονικό |
| Σύστημα ανίχνευσης αστοχίας | ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Διαστάσεις προιόντος (WxHxD) | 597x845x497 mm |
| Καθαρό βάρος | 55,2 kg |
| Weight | 55,2 kg |
|---|---|
| Dimensions | 59,7 × 49,7 × 84,5 cm |
| Φόρος Ανακύκλωσης | 6,06 € |
| Τύπος | |
| Warranty | 5 |
| Volume |
Related products
Πλυντήρια
Πλυντήρια
Πλυντήρια
Πλυντήρια
Πλυντήρια
Πλυντήρια
Πλυντήρια











