(BTU) | 24000 |
Ενεργειακή Απόδοση Ψύξης / Θέρμανσης | A++ / A+++ |
Eύρος Θερμοκρασίας Ψύξης (°C) | +16 to +49 |
Eύρος Θερμοκρασίας Θέρμανσης (°C) | -15 to +30 |
Ψυκτικό | R32 |
Ποσότητα Ψυκτικού (g) | 1300 |
Επίπεδο Ήχου Εσωτ./Εξωτ. Μονάδας (dB) | 63/66 |
Εποχιακός Συντελεστής Ενεργειακής Απόδοσης Ψύξης (SEER) | 6,53 |
Εποχιακός Συντελεστής Απόδοσης Θέρμανσης (SCOP) | 4,09 |
Μετρημένη Τάση (V) | 220-240 |
Μετρημένη Συχνότητα (Hz) | 50 |
Ικανότητα Ψύξης (W) | 7200 |
Ικανότητα Θέρμανσης (W) | 7200 |
PDC (W) | 6700 |
PDH (W) | 7 |
Ρεύμα Ψύξης (A) | 10 |
Ρεύμα Θέρμανσης (A) | 9,50 |
Εισροή Ψύξης (W) | 2200 |
Εισροή Θέρμανσης (W) | 2200 |
Μέγιστο Ρεύμα Εισροής (A) | 16 |
Μέγιστη Ισχύς Εισροής (W) | 3400 |
Μέγιστη Πίεση Εκκένωσης (Mpa) | 4,30 |
Μέγιστη Πίεση Αναρρόφησης (Mpa) | 2,50 |
Ποσότητα Ροής Αέρα (m3/h) | 1150 |
Indoor | |
Καθαρή Διάσταση (WxHxD) | 1132x330x232 |
Διάσταση Συσκευασίας (WxHxD) | 1205x400x317 |
Καθαρό Βάρος Εσωτερικής Μονάδας (kg) | 14 |
Outdoor | |
Καθαρή Διάσταση (WxHxD) | 900x700x350 |
Διάσταση Συσκευασίας (WxHxD) | 1020x770x430 |
Καθαρό Βάρος Εξωτερικής Μονάδας (kg) | 39 |
Ικανότητα Αφύγρανσης (L/h) | 2,5 |