| Ταχύτητα περιστροφής (rpm) | 1000 rpm |
| Αριθμός προγραμμάτων | 15 |
| Προγράμματα | Cotton 60°, Eco 40-60, Cotton Prewash, Cotton 20°, Color Cotton, Wool 30°, Rinse, Allergy Free, Spin, Delicate 30°, Synthetics 40°, Mix 40°, Jeans/Dark 30°, Rapid 60min/60°, Quick 15min/30° |
| Δείκτης ενεργειακής απόδοσης | 80 |
| Κλάση ενεργειακής απόδοσης | D |
| Δείκτης απόδοσης πλύσης | 1.04 |
| Απόδοση ξεπλύματος (g/kg) | 5 |
| Τεχνολογίες | Aqua-logic σύστημα, γρήγορη πλύση 15 λεπτών, γρήγορη πλύση 60 λεπτών, κλείδωμα ασφαλείας, σύστημα ελέγχου ανισορροπίας |
| Κατανάλωση ενέργειας (ανα κύκλο) (kWh) | 1.165 |
| κατανάλωση ενέργειας (ανα 100 κύκλους) (kWh) | 69 |
| Κατανάλωση νερού (ανα κύκλο) (L) | 45 |
| Κλάση απόδοσης στεγνώματος | C |
| Διάρκεια προγράμαμτος (h:min) | 03:28 |
| Αερομεταφερόμενες εκπομπές ακουστικού θορύβου (dB(A) re 1 pW) | 76 |
| Κλάση αερομεταφερόμενων εκπομπών ακουστικού θορύβου | B |
| Κουμπιά λειτουργίας | Λαβή ρύθμισης θερμοκρασίας, Λαβή ρύθμισης ταχύτητας περιστροφής, Λαβή καθυστέρησης έναρξης (1-23h), Εκκίνηση/Παύση |
| Χωρητικότητα κάδου | 45 l |
| Display | Ναι |
| Διάμετρος πόρτας | 440 mm |
| Δείκτες | Δείκτης κύκλου πλύσης |
| Σύστημα ελέγχου λειτουργίας | Ηλεκτρονικό |
| Σύστημα εντοπισμού σφάλματος | Ναι |
| Χρώμα | Λευκό |
| Διαστάσεις συσκευής (WxHxD) | 597x845x497 mm |
| Καθαρό βάρος | 62,5 kg |
| Weight | 62,5 kg |
|---|---|
| Dimensions | 59,7 × 49,7 × 84,5 cm |
| Φόρος Ανακύκλωσης | 6,16 € |
| Ισχύς | |
| Τύπος | |
| Warranty | 5 |
| Volume |
Related products
Πλυντήρια
Πλυντήρια
Πλυντήρια
Πλυντήρια
Πλυντήρια


















